鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
車輪鋼 | 330CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 首鋼集團 | 3265 | - | - |
車輪鋼 | 330CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 河鋼邯寶 | 3150 | - | - |
車輪鋼 | 330CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 安陽鋼鐵 | 3100 | - | - |
車輪鋼 | 330CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 太鋼 | 3420 | - | - |
車輪鋼 | 380CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 首鋼集團 | 3289 | - | - |
車輪鋼 | 380CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 河鋼邯寶 | 3180 | - | - |
車輪鋼 | 380CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 安陽鋼鐵 | 3130 | - | - |
車輪鋼 | 400CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 太鋼 | 3470 | - | - |
車輪鋼 | 420CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 首鋼集團 | 3349 | - | - |
車輪鋼 | 420CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 河鋼邯寶 | 3240 | - | - |
車輪鋼 | 420CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 安陽鋼鐵 | 3160 | - | - |
車輪鋼 | 420CL | 熱軋 | 3.5-15*1500*C | 太鋼 | 3490 | - | - |
1、如未特殊說明以上表列為當地市場、現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅、毛邊的價格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
為了方便與中國車輪網溝通